| MUNICIPIO | DELEGADOS TITULARES (01/01/2025 al 31/08/2025) |
|---|---|
| Piura (Comisión A) |
Arq. Percy Martinez Viera
Arq. Marcela de los Angeles Timaná Suarez
|
| Piura (Comision B) |
Arq. Eduardo Manuel Davalos Vargas
Arq. Luis Belisario Rivera Ramos
|
| Ventiseis de Octubre |
Arq. Lizeth Irene Cueva Gómez
Arq. Susana Vanessa Vigil Requena
|
| Castilla |
Arq. Lizeth Irene Cueva Gómez
Arq. Patricia Peralta Seidova
|
| Sullana |
Arq. Prospero Cristhian Onofre Zapata Mendoza
Arq. David Antonio Zapata Saucedo
|
| Paita |
Arq. Eduardo Manual Dávalos Vargas
Arq. Luis Belisario Rivera Ramos
|
| Talara |
Arq. Luis Belisario Rivera Ramos
Arq. Marco Saona Flores
|
| Catacaos |
Arq. Percy Martínez Viera
Arq. Luis Belisario Rivera Ramos
|
| Chulucanas |
Arq. Susana Vanessa Vigil Requena
Arq. Marcela de los Ángeles Timaná Suarez
|
| Tambogrande |
Arq. Eduardo Manual Dávalos Vargas
Arq. Lizeth Irene Cueva Gómez
|
| La Arena |
Arq. Marcela de los Ángeles Timaná Suarez
Arq. Eduardo Manuel Dávalos Vargas
|
| La Unión |
Arq. Marcela de los Ángeles Timaná Suarez
Arq. Eduardo Manuel Dávalos Vargas
|
| Sechura |
Arq. Marcela de los Ángeles Timaná Suarez
Arq. Eduardo Manuel Dávalos Vargas
|
| Vice |
Arq. Marcela de los Ángeles Timaná Suarez
Arq. Eduardo Manuel Dávalos Vargas
|
| MUNICIPIO | DELEGADOS TITULARES (01/01/2025 al 31/08/2025) |
|---|---|
| Piura | Arq. Ciro Giggeniff Bodero Regalado |
| Ventiseis de Octubre | Arq. Gina Angélica Bustinza López |
| Castilla | Arq. Manuel Hernán Alberto Lizárraga Amaya |
| Sullana | Arq. Karin Junet Zapata Criollos |
| Paita | Arq. Ciro Giggeniff Bodero Regalado |
| Talara | Arq. Patricia Peralta Seidova |
| Catacaos | Arq. Patricia Peralta Seidova |
| Chulucanas | Arq. Patricia Peralta Seidova |
| Tambogrande | Arq. Manuel Hernán Alberto Lizárraga Amaya |
| La Arena | Arq. Gina Angélica Bustinza López |
| La Unión | Arq. Gina Angélica Bustinza López |
| Sechura | Arq. Gina Angélica Bustinza López |
| Vice | Arq. Gina Angélica Bustinza López |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CAP | CATEGORÍA | ESPECIALIDAD | VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arq. Morocho Gago Laura Alexandra | 10378 | 2 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 2 | Arq. Sanchez Jimenez Lenin Ilich | 16148 | 2 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 3 | Arq. Dávalos Vargas Eduardo Manuel | 9254 | 2 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 4 | Arq. Yovera Jiménez Jhymi Paul | 16209 | 2 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 5 | Arq. Zapata Nuñez Luis Enrique | 15219 | 2 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 6 | Arq. Valdiviezo Arrese Leonel Edgardo | 1956 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/07/2024 al 01/07/2026 |
| 7 | Arq. Prialé Domínguez Luis Guillermo | 11845 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 8 | Arq. Núñez Ramírez Josefa Elisa | 11776 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 9 | Arq. Silupu García Victor Hugo | 9692 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 10 | Arq. Castro Mauricio Max Domingo | 12206 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 11 | Arq. Casanova Espinoza Jackeline Johana | 12067 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 12 | Arq. Vigil Requena Susana Vanessa | 13507 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 13 | Arq. Quezada Crisanto Sara Elvira | 11333 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 14 | Arq. Carrasco Jocope Renso Rodrish | 11714 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 15 | Arq. Madrid Inga Luis Felipe | 14163 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 16 | Arq. Maldonado Flores Nancy Susana | 10944 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/07/2024 al 01/07/2026 |
| 17 | Arq. Martínez viera Percy | 7444 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/07/2024 al 01/07/2026 |
| 18 | Arq. Mendoza Ipanaqué Hipólito | 10683 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/07/2024 al 01/07/2026 |
| 19 | Arq. Gómez Córdova Johnny | 12515 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 20 | Arq. Gonzales Arévalo Gerardo Stalin | 12070 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 21 | Arq. Ruiz Gallo Julio Augusto | 9531 | 3 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 22 | Arq. Castillo Bran Luis Guillermo | 6788 | 4 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 23 | Arq. Requena Muñoz Guillermo Juan Agustín | 5690 | 4 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 24 | Arq. Rivera Ramos Luis Belisario | 10043 | 4 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/03/2023 al 01/07/2026 |
| 25 | Arq. Adrianzén Huancas Miguel Arístides | 2137 | 4 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |
| 26 | Arq. Cueva Gómez Lizeth Irene | 9949 | 4 | Edificaciones y Hab. Urbana | 01/04/2025 al 01/04/2027 |


